Analyze Mehrab export import data and locate key markets, reliable suppliers, and active buyers by utilizing Eximpedia's data-centric platform.Whether you're a supplier looking for high-demand markets or a buyer sourcing apples from reliable exporters, Eximpedia’s data-driven approach for making informed trade decisions.
Eximpedia analyses Mehrab export import records, including data from 73 buyers and 4 suppliers. We provide an intelligence report of Apple that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers, trade destinations, and HS codes.
Products Mehrab import markets
Gain insights into Product Mehrab with data on monthly import values, major importing countries, key ports, leading competitors, and active suppliers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
6913909800 | 0.09 | 35 | 0.00 |
STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL CERAMIC ARTICLES | |||
33030020 | 0.03 | 1 | 0.00 |
PERFUMES AND TOILET WATERS | |||
251741 | 0.00 | 1 | 0.00 |
PEBBLES, GRAVEL, BROKEN OR CRUSHED STONE, OF A KIND COMMONLY USED FOR CONCRETE AGGREGATES, FOR ROAD METALLING OR FOR RAILWAY OR OTHER BALLAST, SHINGLE AND FLINT, WHETHER OR NOT HEAT-TREATED; MACADAM OF SLAG, DROSS OR SIMILAR INDUSTRIAL WASTE, WHETHER OR N |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | 0.09 | 35 | 0.00 |
UNITED ARAB EMIRATES | 0.03 | 1 | 0.00 |
IN, INDIA | 0.00 | 1 | 0.00 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
KAPE | 0.03 | 1 | 0.00 |
2704, LOS ANGELES, CA | 0.00 | 1 | 0.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
MR KUSAI AZIZ | 0.00 | 1 |
TOVARISCHETSVO OGRONICHENNOY OTVETSTVENNOST YU ZETA PLAST | 0.00 | 461 |
LLP POZITIV TREND Z | 0.09 | 137 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
Discover the Hidden Opportunities in HS Code Mehrab—access key decision-makers and detailed reports to save time and succeed.
Explore Product Mehrab with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
33030020 | 1) EAU DE PERFUMES VARIANT: MEHRAB, BLUSH, WOOD INTENSE, SADAR, AZURE ETC BRAND: MTJ ORIGIN: UAE QTY: 100 ML X 18829 PCS NET CONTENT WEIGHT 1882.90 LITERS APPROX | UNITED ARAB EMIRATES | PAKISTAN | 1882.9 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MAN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 2 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MANUFA | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 2 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MAN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 6 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MAN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 3 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MAN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 3 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MAN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 8 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MANUFA | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 8 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MAN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 16 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MANUFA | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 6 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MAN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 6 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MAN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 2 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MAN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 10 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MAN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 3 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MAN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 4 | ||
6913909800 | 1. DECORATIVE CERAMIC PRODUCTS, MEHRABI CERAMIC VASE M118:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0114:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:6 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0115:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0147:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0148:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0149:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0154:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0155:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0156:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:3 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0158:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0159:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:8 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0214:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:2 PIECES,; ARAD CERAMIC VASE 0222:MANUFACTURER:MAGESTAN COMPANY, QUANTITY:4 PCS,; ARAD CERAMIC VASE 0297:MAN | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 8 | ||
251741 | MARBLE ITEM MARBLE MASJID MEHRAB AND MIMBER | IN, INDIA | USA | 17 | ||
6913909800 | 1. MEHRABI CERAMIC VASE M118 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 32 | ||
6913909800 | 1. MEHRABI CERAMIC VASE M118 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | KAZAKHSTAN | 32 | ||
251741 | MARBLE ITEM MARBLE MASJID MEHRAB AND MIMBER | IN, INDIA | USA | 17 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Products Mehrab export markets
Discover Products Mehrab with data on monthly export values, major exporting countries, key ports, leading competitors, and active buyers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
94036000 | 0.25 | 63 | 0.00 |
OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF | |||
9706900000 | 0.16 | 1 | 0.00 |
Antiques of an age exceeding one hundred years[Rate Ref by SNo 240 in Sch II of Ntfn 01/2017 IGST] | |||
68029900 | 0.16 | 1 | 0.00 |
WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE (EXCEPT SLATE) AND ARTICLES THEREOF, OTHER THAN GOODS OF HEADING 6801; MOSAIC CUBES AND THE LIKE, OF NATURAL STONE (INCLUDING SLATE), WHETHER OR NOT ON A BACKING; ARTIFICIALLY COLOURED GRANULES, CHIPPINGS AND POWDER, OF | |||
44219990 | 0.07 | 26 | 0.00 |
OTHER ARTICLES OF WOOD | |||
39269099 | 0.03 | 8 | 0.00 |
OTHER ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER MATERIALS OF HEADINGS 3901 TO 3914 |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
SPAIN | 0.23 | 59 | 0.00 |
CANADA | 0.16 | 9 | 0.00 |
