Analyze Retort Pouch export import data and locate key markets, reliable suppliers, and active buyers by utilizing Eximpedia's data-centric platform.Whether you're a supplier looking for high-demand markets or a buyer sourcing apples from reliable exporters, Eximpedia’s data-driven approach for making informed trade decisions.
Eximpedia analyses Retort Pouch export import records, including data from 53 buyers and 66 suppliers. We provide an intelligence report of Apple that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers, trade destinations, and HS codes.
Products Retort Pouch import markets
Gain insights into Product Retort Pouch with data on monthly import values, major importing countries, key ports, leading competitors, and active suppliers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
39232990 | 11.61 | 490 | 0.00 |
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS | |||
39232991 | 2.83 | 23 | 0.00 |
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS | |||
39239090 | 2.03 | 27 | 0.00 |
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS | |||
39232199000 | 1.96 | 37 | 0.00 |
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS | |||
39232990000 | 1.11 | 11 | 0.00 |
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
KOREA, REPUBLIC OF | 13.33 | 419 | 0.00 |
VIETNAM | 2.68 | 74 | 0.00 |
THAILAND | 2.46 | 104 | 0.00 |
CHINA | 2.40 | 99 | 0.00 |
JAPAN | 1.81 | 49 | 0.00 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CALDERA | 0.07 | 212 | 0.00 |
4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | 0.00 | 155 | 0.00 |
DONG NAI | 4.63 | 125 | 0.00 |
2811, OAKLAND, CA | 0.00 | 120 | 0.00 |
PATPARGANJ | 2.95 | 111 | 0.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
REGAL KITCHEN FOODS LIMITED | 5.24 | 273 |
GENERAL TUNA CORP | 2.26 | 514 |
VIETNAM NISSHIN SEIFUN CO LIMITED | 4.63 | 1610 |
FACTOR PESCA SA DE CV | 1.52 | 1 |
KOHINOOR FOODS LIMITED | 2.26 | 38 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
Discover the Hidden Opportunities in HS Code Retort Pouch—access key decision-makers and detailed reports to save time and succeed.
Explore Product Retort Pouch with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
230910 | RETORT POUCHED BAG CAT FOOD ETC | TH, THAILAND | USA | 19285 | ||
230910 | PURE BALANCE BRAND RETORT POUCHED BAG CAT FOO | TH, THAILAND | USA | 12690 | ||
230910 | PURE BALANCE BRAND RETORT POUCHED BAG CAT FOO | TH, THAILAND | USA | 13855 | ||
230910 | RETORT POUCHED BAG CAT FOOD | TH, THAILAND | USA | 15410 | ||
230910 | RETORT POUCHED BAG CAT FOOD | TH, THAILAND | USA | 17495 | ||
230910 | BUYER ORDER NO. 38171 PO NO. 38171-10, 38171-20, 38171-30, 38171-40, 38171-50, 38171-60, 38171-70, 38171-80, 38171-90, 38171-100, 38171-110, 38171-120 RETORT POUCHED BAG CAT FOOD, CANNED DOG FOOD, CANNEDCAT FOOD HARMONIZED CODE 2309.10 - REGISTRATION PLAN | TH, THAILAND | USA | 4897 | ||
230910 | RETORT POUCHED BAG CAT FOOD | TH, THAILAND | USA | 22050 | ||
230910 | RETORT POUCHED BAG CAT FOOD | TH, THAILAND | USA | 19255 | ||
210410 | FREIGHT COLLECT FANCY FEAST BRAND PO NO. 4574005038 PRODUCT CODE 96374 PET FOOD CLASSIC BROTHS WITH TUNA, SHRIMP AND WHITEFISH IN A DECADENT SILKY BROTH, TUNA AND SEAFOOD AND VEGETABLES IN BROTH 1.4 OZ RETORT POUCHED BAG HARMONIZED CODE 2309.10 | TH, THAILAND | USA | 20160 | ||
200510 | FREIGHT COLLECT FANCY FEAST BRAND PO NO. 4573953009 PRODUCT CODE 96048 9,996 CARTONS CONSISTING OF: - 119,952 RETORT POUCHED BAGS PET FOOD CLASSIC BROTHS WITH TUNA, SHRIMP AND WHITEFISH IN A DECADENT SILKY BROTH, TUNA AND SEAFOOD AND VEGETABLES IN BROTH 1 | TH, THAILAND | USA | 9996 | ||
210410 | FREIGHT COLLECT FANCY FEAST BRAND PO NO. 4573999810 6,720 CARTONS PRODUCT CODE 96368 PET FOOD CLASSIC BROTHS WITH CHICKEN, WHITEFISH AND VEGGIES IN A DECADENT SILKY BROTH, CHICKEN, SEAFOOD AND VEGETABLES IN BROTH 1.4 OZ RETORT POUCHED BAG 3,840 CARTONS PR | TH, THAILAND | USA | 20160 | ||
200510 | FREIGHT COLLECT FANCY FEAST BRAND PO NO. 4573705143 PRODUCT CODE 96367 PET FOOD CLASSIC BROTHS WITH CHICKEN AND VEGETABLES IN A DECADENT SILKY BROTH, CHICKEN AND VEGETABLES IN BROTH 1.4 OZ RETORT POUCHED BAG HARMONIZED CODE 2309.10 | TH, THAILAND | USA | 20160 | ||
659570 | FREIGHT COLLECT FANCY FEAST BRAND PO NO. 4573612251 PRODUCT CODE 65957 PET FOOD WITH NATURAL TUNA IN A DEMI GLACE, TUNA BROTH IN JELLY 1.4 OZ RETORT POUCHED BAG HARMONIZED CODE 2309.10 | TH, THAILAND | USA | 7644 | ||
100640 | RETORT POUCHED BAG SPANISH STYLE WHITE RICE | TH, THAILAND | USA | 3600 | ||
100640 | RETORT POUCHED BAG SPANISH STYLE WHITE RICE | TH, THAILAND | USA | 3600 | ||
100640 | RETORT POUCHED BAG SPANISH STYLE WHITE RICE | TH, THAILAND | USA | 3600 | ||
330122 | RETORT POUCHED BAG JASMINE RICE | TH, THAILAND | USA | 3600 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Products Retort Pouch export markets
Discover Products Retort Pouch with data on monthly export values, major exporting countries, key ports, leading competitors, and active buyers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
20059900 | 4.36 | 974 | 0.00 |
OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, NOT FROZEN, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING 2006 | |||
39232990 | 2.61 | 77 | 0.00 |
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS | |||
21069099 | 1.52 | 80 | 0.00 |
FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | |||
21039040 | 0.27 | 19 | 0.00 |
SAUCES AND PREPARATIONS THEREFOR, MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS; MUSTARD FLOUR AND MEAL AND PREPARED MUSTARD | |||
3923299010 | 0.20 | 9 | 0.00 |
ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
UNITED STATES | 3.32 | 385 | 0.00 |
VIETNAM | 2.59 | 70 | 0.00 |
CANADA | 1.16 | 179 | 0.00 |
UNITED KINGDOM | 1.12 | 149 | 0.00 |
NETHERLANDS | 0.34 | 96 | 0.00 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
NHAVA SHEVA SEA | 5.07 | 1010 | 0.00 |
COCHIN SEA | 0.12 | 88 | 0.00 |
BINH DUONG | 2.59 | 70 | 0.00 |
PANCHI GUJARAN(SONEPAT ICD) | 0.96 | 38 | 0.00 |
MUNDRA SEA | 0.15 | 15 | 0.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
HIC ABF SPECIAL FOODS PRIVATE LIMITED | 0.12 | 210 |
DNP VIETNAM CO LIMITED | 2.59 | 288 |
PACKWORLD S A | 0.20 | 1 |
ALIMENTS GLOBAL PRIVATE LIMITED | 0.96 | 23 |
ADF FOODS LIMITED | 5.12 | 2767 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
CITIZENS BANK | 0.47 | 77 |
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | 2.26 | 164 |
U S BANK N A | 0.38 | 143 |
RITIKAS GLOBAL GRAINS LLC | 0.96 | 429 |
VIETNAM NISSHIN SEIFUN CO LIMITED | 2.59 | 1615 |
Access the complete database of 53 buyers and 66 suppliers with a one-time subscription plan.
Analyze HSN Code Retort Pouch with product description, export values, quantities, importer name, country of origin and key import destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
20059900 | ALOO MATAR.ASHOKA BRAND.40 CARTONS X 2 X10 X 280 GMS. RETORT POUCHES (OTHER VEGETABLES, PREPARED/PRESERVED NOT FROZEN) | INDIA | AUSTRALIA | 224 | ||
20059900 | MATAR CURRY (TOFU) (VEGAN).ASHOKA BRAND.60 CARTONS X 2 X 10 X 280 GMS. RETORT POUCHES (OTHER VEGETABLES, PREPARED/PRESER | INDIA | AUSTRALIA | 336 | ||
20059900 | PALAK CURRY .ASHOKA BRAND.(OTHER VEGETABLES,PREPARED/ PRESERVED NOT FROZEN)30 CARTONS X 2 X 10 X 280 GMS. RETORT POUCHES | INDIA | AUSTRALIA | 168 | ||
20059900 | BAIGAN BHARTHA .ASHOKA BRAND.(OTHER VEGETABLES, PREPARED/PRESERVED NOT FROZEN)30CARTONS X 2 X 10 X 280 GMS RETORT POUCH | INDIA | AUSTRALIA | 168 | ||
20059900 | PALAK CURRY .ASHOKA BRAND.(OTHER VEGETABLES,PREPARED/ PRESERVED NOT FROZEN)30 CARTONS X 2 X 10 X 280 GMS. RETORT POUCHES | INDIA | AUSTRALIA | 168 | ||
20059900 | MATAR CURRY .ASHOKA BRAND.(OTHER VEGETABLES,PREPARED/ PRESERVED NOT FROZEN)30 CARTONS X 2 X 10 X 280 GMS. RETORT POUCHES | INDIA | AUSTRALIA | 168 | ||
20059900 | MATAR CURRY .ASHOKA BRAND.(OTHER VEGETABLES,PREPARED/ PRESERVED NOT FROZEN)30 CARTONS X 2 X 10 X 280 GMS. RETORT POUCHES | INDIA | AUSTRALIA | 168 | ||
20059900 | DAL MAKHANI.ASHOKA BRAND.15 CARTONS X 2X 10 X 280 GMS. RETORT POUCHES (OTHER VEGETABLES, PREPARED/PRESERVED NOT FROZEN) | INDIA | AUSTRALIA | 84 | ||
20059900 | BAIGAN BHARTHA.ASHOKA BRAND.20 CARTONS X2 X 10 X 280 GMS RETORT POUCHES (OTHERVEGETABLES, PREPARED/PRESERVED NOT FROZE | INDIA | AUSTRALIA | 112 | ||
20059900 | DAL PALAK (VEGAN).ASHOKA BRAND.10 CARTONS X 2 X 10 X 280 GMS. RETORT POUCHES (OTHER VEGETABLES, PREPARED/PRESERVED NOT F | INDIA | AUSTRALIA | 56 | ||
20059900 | (CURRIED CHICK PEAS) KABULI CHANA-PUNJABI CHOLE.ASHOKA BRAND.20 CARTONS X 2 X 10X 280 GMS. RETORT POUCHES (OTHER VEGETA | INDIA | AUSTRALIA | 112 | ||
20059900 | NAVRATAN KORMA.ASHOKA BRAND.20 CARTONS X2 X 10 X 280 GMS. RETORT POUCHES(OTHERVEGETABLES, PREPARED/PRESERVED NOT FROZE | INDIA | AUSTRALIA | 112 | ||
20059900 | DELHI DAL MAKHANI.ASHOKA BRAND.15 CARTONS X 2 X 10 X 280 GMS RETORT POUCHES (OTHER VEGETABLES, PREPARED/PRESERVED NOT FR | INDIA | AUSTRALIA | 84 | ||
20059900 | (CURRIED RED KIDNEY BEANS) SHAHI RAJMA.ASHOKA BRAND.10 CARTONS X 2 X 10 X 280 GMS. RETORT POUCHES (OTHER VEGETABLES, PRE | INDIA | AUSTRALIA | 56 | ||
20059900 | PAV BHAJI.ASHOKA BRAND.20 CARTONS X 2 X10 X 280 GMS RETORT POUCHES (OTHER VEGETABLES, PREPARED/PRESERVED NOT FROZEN) | INDIA | AUSTRALIA | 112 | ||
20059900 | DELHI DAL MAKHANI (VEGAN).ASHOKA BRAND.10 CARTONS X 2 X 10 X 280 GMS. RETORT POUCHES (OTHER VEGETABLES, PREPARED/PRESERV | INDIA | AUSTRALIA | 56 | ||
20059900 | TADKA DAL.ASHOKA BRAND.20 CARTONS X 2 X10 X 280 GMS. RETORT POUCHES (OTHER VEGETABLES, PREPARED/PRESERVED NOT FROZEN) | INDIA | AUSTRALIA | 112 | ||
20059900 | METHI MALAI MATAR.ASHOKA BRAND.30 CARTONS X 2 X 10 X 280 GMS. RETORT POUCHES (OTHER VEGETABLES, PREPARED/PRESERVED NOT F | INDIA | AUSTRALIA | 168 | ||
20059900 | (OKRA) BHINDI MASALA.ASHOKA BRAND.30 CARTONS X 2 X 10 X 280 GMS RETORT POUCHES (OTHER VEGETABLES, PREPARED/PRESERVED NOT | INDIA | AUSTRALIA | 168 | ||
20059900 | BAIGAN BHARTHA .ASHOKA BRAND.(OTHER VEGETABLES, PREPARED/PRESERVED NOT FROZEN)30CARTONS X 2 X 10 X 280 GMS RETORT POUCH | INDIA | AUSTRALIA | 168 |
Get reports on market trends, price, volume, HS Code supply, product details, country of origin, number of buyers & suppliers, and total shipments with Eximpedia's deep analysis reports.
Gain statistical and analytical reports, competitors' shipment records, and country-specific data from over 130 countries.
Eximpedia offers 20 types of unique dashboards, tailored to meet diverse business needs. From trade insights to buyer analysis, each dashboard delivers actionable data at your fingertips.
Explore international markets with ease! Access over 5 billion records to identify buyers in 130+ countries with just a click.
Leverage historical shipment data and real-time alerts for a complete view of supplier reliability and performance.
Utilise our data-driven platform to uncover competitors’ pricing strategies and track market pricing trends.
See all that you can accomplish with Eximpedia