Access comprehensive trade data for Distribuidora Variedades S A with ease. Explore trade shipments, top suppliers & buyers, and values without the hassle.
Eximpedia analyzes Distribuidora Variedades S A export and import records, including data from 0 buyers and 1 suppliers. We provide an intelligence report of Distribuidora Variedades S A that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers and trade destinations
Distribuidora Variedades S A import markets
Explore the Distribuidora Variedades S A import market with monthly import values, major importers, HS Codes, key ports, top suppliers, and competitors
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
6212100000 | 7.34 | 126 | 14.91 |
BRASSIERES, GIRDLES, CORSETS, BRACES, SUSPENDERS, GARTERS AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF, WHETHER OR NOT KNITTED OR CROCHETED | |||
6108220000 | 4.58 | 112 | 13.25 |
WOMENS OR GIRLS SLIPS, PETTICOATS, BRIEFS, PANTIES, NIGHT DRESSES, PYJAMAS, NEGLIGEES, BATHROBES, DRES-SING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED | |||
6108210000 | 4.48 | 100 | 11.83 |
WOMENS OR GIRLS SLIPS, PETTICOATS, BRIEFS, PANTIES, NIGHT DRESSES, PYJAMAS, NEGLIGEES, BATHROBES, DRES-SING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED | |||
6404190000 | 0.95 | 5 | 0.59 |
FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF TEXTILE MATERIALS | |||
6211120000 | 0.78 | 23 | 2.72 |
TRACK SUITS, SKI SUITS AND SWIMWEAR; OTHER GARMENTS |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CHINA | 22.55 | 845 | 100.00 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CARTAGENA | 22.55 | 845 | 100.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
LILE S A | 5.82 | 11805 |
NINA MODERN IMPORTATION SAC | 5.89 | 569 |
LEO ANDES SA | 9.29 | 7663 |
TOMMY TEXTIL IMPORT AND EXPORT SAC | 12.10 | 1197 |
ELEPHANT IMPORT AND EXPORT SAS | 16.11 | 2560 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
YIWU YONGYE FOREIGN TRADING CO LIMITED | 1.60 | 5310 |
TRANSMAR INC | 3.05 | 108941 |
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONALGIRDLE AND | 7.67 | 14178 |
DISTRIBUIDORA VARIEDADES S A | 14.69 | 3405 |
NO DISPONIBLE | 58.56 | 8443082 |
If you are looking to establish relationship with Distribuidora Variedades S A Automation you can save time by getting access to the key decision makers and get a detailed report.
Discover the Distribuidora Variedades S A with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
6212100000 | BRAS, INCLUDING KNITTED | CHINA | COLOMBIA | 90612 | ||
6108210000 | WOMEN'S OR GIRLS' COTTON KNIT PANTIES | CHINA | COLOMBIA | 127272 | ||
4202220010 | HANDBAGS (PURSES), WHETHER OR NOT WITH A SHOULDER STRAP OR WITHOUT HANDLES, WITH THE OUTER SURFACE OF SHEETS OF PLASTIC OR TEXTILE MATERIAL, WITH A FASTENER | CHINA | COLOMBIA | 4000 | ||
9615110000 | COMBS, HAIR CLIPS, BARRETTES AND SIMILAR ARTICLES OF HARD RUBBER OR PLASTIC | CHINA | COLOMBIA | 23717 | ||
8513109000 | OTHER PORTABLE ELECTRIC LAMPS THAT WORK WITH THEIR OWN ENERGY SOURCE (FOR EXAMPLE: BATTERIES, ACCUMULATORS OR ELECTROMAGNETIC, ETC.), EXCEPT LIGHTING FIXTURES OF HEADING 85.12 | CHINA | COLOMBIA | 6510 | ||
4202320090 | OTHER POCKET OR HANDBAG ARTICLES (PURSES), WITH THE OUTER SURFACE OF SHEETS OF PLASTIC OR TEXTILE MATERIAL | CHINA | COLOMBIA | 2000 | ||
6117809000 | OTHER CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED | CHINA | COLOMBIA | 20267 | ||
8518210000 | LOUDSPEAKER MOUNTED IN ITS BOX | CHINA | COLOMBIA | 3230 | ||
7326909000 | OTHER MANUFACTURES OF IRON OR STEEL | CHINA | COLOMBIA | 485 | ||
4202920010 | RUCKSACKS (BACKPACKS), WITH THE OUTER SURFACE OF SHEETS OF PLASTIC OR TEXTILE MATERIAL | CHINA | COLOMBIA | 2000 | ||
6115950000 | KNITTED COTTON SOCKS | CHINA | COLOMBIA | 403488 | ||
6204620000 | WOMEN'S OR GIRLS' PANTS AND SHORTS OF COTTON, NOT KNITTED OR CROCHETED | CHINA | COLOMBIA | 360 | ||
6212900000 | SUSPENDERS AND GARTERS | CHINA | COLOMBIA | 10950 | ||
6108220000 | WOMEN'S OR GIRLS' PANTIES, OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED | CHINA | COLOMBIA | 57360 | ||
6108320000 | WOMEN'S OR GIRLS' NIGHTGOWNS AND PAJAMAS, OF MAN-MADE FIBRES, KNITTED OR CROCHETED | CHINA | COLOMBIA | 1008 | ||
6104630000 | WOMEN'S OR GIRLS' KNITTED SYNTHETIC FIBER PANTS AND SHORTS | CHINA | COLOMBIA | 50 | ||
6115960000 | KNITTED SOCKS, SYNTHETIC FIBERS | CHINA | COLOMBIA | 18240 | ||
6108310000 | WOMEN'S OR GIRLS' COTTON KNIT NIGHTGOWNS AND PAJAMAS | CHINA | COLOMBIA | 5916 | ||
6211120000 | WOMEN'S OR GIRLS' SWIMSUITS, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED | CHINA | COLOMBIA | 19116 | ||
6212100000 | BRAS, INCLUDING KNITTED | CHINA | COLOMBIA | 159384 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Our dedicated team of experts delivers current and flexible data from key global locations, enabling you to make essential decisions with vital information and insights.
We use bespoke layered visualizations for diving deep into our country and logistics data to provide your team with graphical assistance and essential data analysis and reporting.
All of our datasets are quality-controlled by layers of inspection before it ever reach your platform. This helps us maintain the high reliability our clients have come to trust.
Keep an eye out for any collaboration between your suppliers and your rivals, as this may impact their ability to satisfy your requirements.
With instant remote on-screen assistance, chat support, and user training, our customer success team is available to you around the clock.
Explore competitors' shipment histories, statistical and analytical reports, and country-specific information from more than 130 nations.
See all that you can accomplish with Eximpedia