Discover HS Code 200919 and identify key markets, dependable suppliers, and active buyers using Eximpedia’s advanced data analysis. Gain access to global trade data from over 130+ countries with a single subscription, without the hustle and bustle.
Eximpedia analyzes HS Code 200919 export and import records, including data from 0 buyers and 462 suppliers. We provide an intelligence report of HS Codes 200919 that covers product descriptions, customs tariffs, trade statistics and several subsections that enable shippers to provide detailed product information based solely on numerical data.
HS code 200919 import markets
Gain insights into HS Code 200919 with data on monthly import values, major importing countries, key ports, leading competitors, and active suppliers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
200919 | 0.00 | 3417 | 100.00 |
FRUIT JUICES (INCLUDING GRAPE MUST) AND VEGETABLE JUICES, UNFERMENTED AND NOT CONTAINING ADDED SPIRIT, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
PH, PHILIPPINES | 0.00 | 15 | 0.44 |
PA, PANAMA | 0.00 | 27 | 0.79 |
ZA, SOUTH AFRICA | 0.00 | 8 | 0.23 |
AU, AUSTRALIA | 0.00 | 1 | 0.03 |
BW, BOTSWANA | 0.00 | 1 | 0.03 |
BS, BAHAMAS | 0.00 | 8 | 0.23 |
MX, MEXICO | 0.00 | 271 | 7.93 |
BR, BRAZIL | 0.00 | 111 | 3.25 |
NI, NICARAGUA | 0.00 | 1 | 0.03 |
VE, VENEZUELA | 0.00 | 1 | 0.03 |
CY, CYPRUS | 0.00 | 75 | 2.19 |
SV, EL SALVADOR | 0.00 | 7 | 0.20 |
AI, ANGUILLA | 0.00 | 1 | 0.03 |
KR, REPUBLIC OF KOREA | 0.00 | 99 | 2.90 |
TP, EAST TIMOR | 0.00 | 1 | 0.03 |
LA, LAO | 0.00 | 14 | 0.41 |
RO, ROMANIA | 0.00 | 19 | 0.56 |
EG, EGYPT | 0.00 | 30 | 0.88 |
HR, CROATIA | 0.00 | 1 | 0.03 |
CN, CHINA | 0.00 | 1015 | 29.70 |
PL, POLAND | 0.00 | 13 | 0.38 |
CR, COSTA RICA | 0.00 | 22 | 0.64 |
YU, FORMERLY YUGOSLAVIA REGION | 0.00 | 1 | 0.03 |
BE, BELGIUM | 0.00 | 4 | 0.12 |
CL, CHILE | 0.00 | 3 | 0.09 |
KY, CAYMAN ISLANDS | 0.00 | 2 | 0.06 |
LV, LATVIA | 0.00 | 1 | 0.03 |
AE, UNITED ARAB EMIRATES | 0.00 | 1 | 0.03 |
DE, GERMANY | 0.00 | 66 | 1.93 |
NZ, NEW ZEALAND | 0.00 | 1 | 0.03 |
KN, SAINT KITTS AND NEVIS | 0.00 | 1 | 0.03 |
GT, GUATEMALA | 0.00 | 61 | 1.79 |
TH, THAILAND | 0.00 | 439 | 12.85 |
LT, LITHUANIA | 0.00 | 8 | 0.23 |
HN, HONDURAS | 0.00 | 15 | 0.44 |
KP, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OF | 0.00 | 20 | 0.59 |
TT, TRINIDAD AND TOBAGO | 0.00 | 1 | 0.03 |
EH, WESTERN SAHARA | 0.00 | 2 | 0.06 |
PF, FRENCH POLYNESIA | 0.00 | 5 | 0.15 |
NO, NORWAY | 0.00 | 56 | 1.64 |
DO, DOMINICAN REPUBLIC | 0.00 | 82 | 2.40 |
JP, JAPAN | 0.00 | 14 | 0.41 |
HK, HONG KONG | 0.00 | 7 | 0.20 |
IN, INDIA | 0.00 | 17 | 0.50 |
NA, NAMIBIA | 0.00 | 1 | 0.03 |
PK, PAKISTAN | 0.00 | 14 | 0.41 |
TO, TONGA | 0.00 | 1 | 0.03 |
KE, KENYA | 0.00 | 1 | 0.03 |
PT, PORTUGAL | 0.00 | 35 | 1.02 |
NL, NETHERLANDS | 0.00 | 32 | 0.94 |
CV, CAPE VERDE | 0.00 | 1 | 0.03 |
CO, COLUMBIA | 0.00 | 3 | 0.09 |
VI, VIRGIN ISLANDS, U.S | 0.00 | 3 | 0.09 |
IT, ITALY | 0.00 | 100 | 2.93 |
NC, NEW CALEDONIA | 0.00 | 1 | 0.03 |
0.00 | 1 | 0.03 | |
GE, GEORGIA | 0.00 | 5 | 0.15 |
TG, TOGO | 0.00 | 1 | 0.03 |
BZ, BELIZE | 0.00 | 23 | 0.67 |
EC, ECUADOR | 0.00 | 1 | 0.03 |
FR, FRANCE | 0.00 | 12 | 0.35 |
TR, TURKEY | 0.00 | 285 | 8.34 |
N/A | 0.00 | 5 | 0.15 |
PE, PERU | 0.00 | 1 | 0.03 |
JM, JAMAICA | 0.00 | 57 | 1.67 |
GR, GREECE | 0.00 | 26 | 0.76 |
ES, SPAIN | 0.00 | 86 | 2.52 |
BB, BARBADOS | 0.00 | 2 | 0.06 |
AS, AMERICAN SAMOA | 0.00 | 3 | 0.09 |
LK, SRI LANKA | 0.00 | 2 | 0.06 |
LB, LEBANON | 0.00 | 5 | 0.15 |
VN, VIET NAM | 0.00 | 80 | 2.34 |
SG, SINGAPORE | 0.00 | 4 | 0.12 |
TW, TAIWAN | 0.00 | 21 | 0.61 |
GB, UNITED KINGDOM | 0.00 | 51 | 1.49 |
CA, CANADA | 0.00 | 4 | 0.12 |
UM, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | 0.00 | 2 | 0.06 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
4601, NEW YORK/NEWARK AREA, NEWARK, NJ | 0.00 | 702 | 20.54 |
2709, LONG BEACH, CA | 0.00 | 568 | 16.62 |
2704, LOS ANGELES, CA | 0.00 | 549 | 16.07 |
1821, PORT MANATEE, FL | 0.00 | 282 | 8.25 |
5301, HOUSTON, TX | 0.00 | 255 | 7.46 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
JIANHUI ZHANG | 0.00 | 2 |
GMI TRADE LLC | 0.00 | 264 |
ELITE NATUREL USA LLC | 0.00 | 293 |
IBERIA FOODS | 0.00 | 50 |
MELVINDALE FRESH MARKET INC | 0.00 | 5 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
DR FRUIT LAB SRL | 0.00 | 11 |
AGNA BRAKES | 0.00 | 213 |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LIMITED | 0.00 | 15024 |
SELIAL IND E COMIMPORTEXP | 0.00 | 8 |
DOLE PHILIPPINES INC | 0.00 | 263 |
Discover the Hidden Opportunities in HS Code 200919—access key decision-makers and detailed reports to save time and succeed.
Explore HSN Code 200919 with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
200919 | GINA CALAMANSI JUICE, GINA GUAVA JUICE, GINA MANGO NECTAR, G | PH, PHILIPPINES | USA | 1335 | ||
200919 | COMMERCIAL ORANGE JUICE SQUEEZER ALUMINUM CURB RAMP IMPACT S COMMERCIAL ORANGE JUICE SQUEEZER ALUMINUM CURB RAMP IMPACT S | CN, CHINA | USA | 2364 | ||
200919 | COCONUT JUICE | CN, CHINA | USA | 1800 | ||
200919 | COCONUT JUICE THIS SHIPMENT CONTAINS NO SOLIDWOODEN PACKING MATERIALS | CN, CHINA | USA | 1650 | ||
200919 | HOUSEHOLD BEAN JUICE MAKER | CN, CHINA | USA | 1 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Get reports on market trends, price, volume, HS Code supply, product details, country of origin, number of buyers & suppliers, and total shipments with Eximpedia's deep analysis reports.
Gain statistical and analytical reports, competitors' shipment records, and country-specific data from over 130 countries.
Eximpedia offers 20 types of unique dashboards, tailored to meet diverse business needs. From trade insights to buyer analysis, each dashboard delivers actionable data at your fingertips.
Explore international markets with ease! Access over 5 billion records to identify buyers in 130+ countries with just a click.
Leverage historical shipment data and real-time alerts for a complete view of supplier reliability and performance.
Utilise our data-driven platform to uncover competitors’ pricing strategies and track market pricing trends.
See all that you can accomplish with Eximpedia