Discover HS Code 73239100000 and identify key markets, dependable suppliers, and active buyers using Eximpedia’s advanced data analysis. Gain access to global trade data from over 130+ countries with a single subscription, without the hustle and bustle.
Eximpedia analyzes HS Code 73239100000 export and import records, including data from 58 buyers and 677 suppliers. We provide an intelligence report of HS Codes 73239100000 that covers product descriptions, customs tariffs, trade statistics and several subsections that enable shippers to provide detailed product information based solely on numerical data.
HS code 73239100000 import markets
Gain insights into HS Code 73239100000 with data on monthly import values, major importing countries, key ports, leading competitors, and active suppliers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
73239100000 | 6.85 | 6443 | 100.00 |
TABLE, KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL; IRON OR STEEL WOOL; POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CHINA | 4.41 | 5577 | 86.56 |
INDIA | 1.23 | 38 | 0.59 |
UNITED ARAB EMIRATES | 0.42 | 385 | 5.98 |
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | 0.34 | 46 | 0.71 |
KENYA | 0.09 | 35 | 0.54 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
WORLD TOPSTAR SERVICES LIMITED | 0.41 | 4153 |
BEMP TRADING CO LIMITED | 0.44 | 17639 |
MAPPLE KACG INVESTMENTS U LIMITED | 0.50 | 1959 |
EXCEL MASTER STORES LIMITED | 0.61 | 7918 |
UNITED NATIONS HIGH COMMISIONER FO | 1.03 | 706 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
SUPER WILL LIMITED | 0.12 | 929 |
GUANGZHOU HONGTHAI IMPORT AND EXPORTT | 0.14 | 80 |
YIWU ZHICHAO IMPORT AND EXPORT | 0.27 | 1945 |
YIWU ZHICHAO IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED | 0.36 | 2453 |
Discover the Hidden Opportunities in HS Code 73239100000—access key decision-makers and detailed reports to save time and succeed.
Explore HSN Code 73239100000 with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
73239100000 | KITCHEN WARE | CHINA | UGANDA | 300 | ||
73239100000 | RICE STEAMING CABINET | CHINA | UGANDA | 99.9999 | ||
73239100000 | KITCHEN WARE | CHINA | UGANDA | 300 | ||
73239100000 | RICE STEAMING CABINET | CHINA | UGANDA | 100 | ||
73239100000 | RICE STEAMING CABINET | CHINA | UGANDA | 100 | ||
73239100000 | KITCHEN WARE | CHINA | UGANDA | 300 | ||
73239100000 | ASSORTED HOUSE HOLD ITEMS | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | UGANDA | 3200 | ||
73239100000 | KITCHEN WARE | SAUDI ARABIA | UGANDA | 37 | ||
73239100000 | STAINLESS PAN | CHINA | UGANDA | 450 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
HS Code 73239100000 export markets
Discover HS Code 73239100000 with data on monthly export values, major exporting countries, key ports, leading competitors, and active buyers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
73239100000 | 0.74 | 131 | 100.00 |
TABLE, KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL; IRON OR STEEL WOOL; POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | 0.72 | 69 | 52.67 |
SOUTH SUDAN | 0.01 | 53 | 40.46 |
GERMANY | 0.00 | 3 | 2.29 |
UNITED STATES | 0.00 | 1 | 0.76 |
BURUNDI | 0.00 | 3 | 2.29 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
WILLIAM STREET TRADERS MPONDWE | 0.02 | 198 |
GALAXY KENA UNIVERSAL LIMITED | 0.02 | 30 |
MR ALFRED KILOLOKASESE BUKONJO WEST MPONDWE LHUBNYABUGANDO | 0.02 | 851 |
UGANDA MPONDWE MARKET MPONDWE LHUBIRIHA UGANDA | 0.02 | 225 |
NILE ALUMINIUM LIMITED | 0.60 | 68 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
KASEREKA KINAVIRO TEBULA DRC -BENI | 0.01 | 12 |
KASEREKA KINAVIRO DRC -BENI | 0.01 | 21 |
JEAN PAUL DR CONGO | 0.02 | 1 |
MR. JEAN PAUL MANEGBEBUKAVU, DR CONGO | 0.27 | 2 |
MR. JEAN PAUL MANEGBE BUKAVU, DR CONGO | 0.32 | 4 |
Access the complete database of 58 buyers and 677 suppliers with a one-time subscription plan.
Analyze HSN Code 73239100000 with product description, export values, quantities, importer name, country of origin and key import destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
73239100000 | STAINLESS STEEL | UGANDA | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | 1771 | ||
73239100000 | UTENSILS | UGANDA | SOUTH SUDAN | 200 | ||
73239100000 | UTENSILS | UGANDA | SOUTH SUDAN | 200 | ||
73239100000 | UTENSILS | UGANDA | SOUTH SUDAN | 100 | ||
73239100000 | UTENSILS | UGANDA | SOUTH SUDAN | 200 | ||
73239100000 | UTENSILS | UGANDA | SOUTH SUDAN | 200 | ||
73239100000 | UTENSILS | UGANDA | SOUTH SUDAN | 200 | ||
73239100000 | UTENSILS | UGANDA | SOUTH SUDAN | 200 | ||
73239100000 | UTENSILS | UGANDA | SOUTH SUDAN | 200 | ||
73239100000 | BOWEL | UGANDA | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | 2285 |
Get reports on market trends, price, volume, HS Code supply, product details, country of origin, number of buyers & suppliers, and total shipments with Eximpedia's deep analysis reports.
Gain statistical and analytical reports, competitors' shipment records, and country-specific data from over 130 countries.
Eximpedia offers 20 types of unique dashboards, tailored to meet diverse business needs. From trade insights to buyer analysis, each dashboard delivers actionable data at your fingertips.
Explore international markets with ease! Access over 5 billion records to identify buyers in 130+ countries with just a click.
Leverage historical shipment data and real-time alerts for a complete view of supplier reliability and performance.
Utilise our data-driven platform to uncover competitors’ pricing strategies and track market pricing trends.
See all that you can accomplish with Eximpedia