Analyze Garcinia Cambogia export import data and locate key markets, reliable suppliers, and active buyers by utilizing Eximpedia's data-centric platform.Whether you're a supplier looking for high-demand markets or a buyer sourcing apples from reliable exporters, Eximpedia’s data-driven approach for making informed trade decisions.
Eximpedia analyses Garcinia Cambogia export import records, including data from 240 buyers and 101 suppliers. We provide an intelligence report of Apple that covers trade statistics, shipment values, quantities, exporters & importers, trade destinations, and HS codes.
Products Garcinia Cambogia import markets
Gain insights into Product Garcinia Cambogia with data on monthly import values, major importing countries, key ports, leading competitors, and active suppliers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
12119016 | 3.40 | 72 | 0.00 |
PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED | |||
21069072000 | 1.70 | 139 | 0.00 |
FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | |||
13021999 | 0.60 | 4 | 0.00 |
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS | |||
2106909200 | 0.26 | 45 | 0.00 |
FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | |||
13021919 | 0.24 | 7 | 0.00 |
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
INDONESIA | 2.07 | 38 | 0.00 |
SRI LANKA | 1.39 | 36 | 0.00 |
UNITED STATES | 1.15 | 161 | 0.00 |
INDIA | 0.80 | 46 | 0.00 |
INDIA (IN) | 0.60 | 3 | 0.00 |
PORT NAME | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
MANILA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 1.42 | 138 | 0.00 |
UA305160 | 0.02 | 64 | 0.00 |
CHENNAI SEA | 1.29 | 30 | 0.00 |
CENTRAL | 0.03 | 25 | 0.00 |
SANTAMARIA | 0.03 | 24 | 0.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
UMALAXMI ORGANICS PRIVATE LIMITED | 0.69 | 32 |
OMNIACTIVE HEALTH TECHNOLOGIES LIMITED | 0.80 | 144 |
ROCKPORT PATTERSON MARKET SUPPLY | 1.01 | 4113 |
CRAFT MULTIMODAL LTDA | 0.60 | 31 |
UNICORN NATURAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 0.81 | 129 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|
Discover the Hidden Opportunities in HS Code Garcinia Cambogia—access key decision-makers and detailed reports to save time and succeed.
Explore Product Garcinia Cambogia with product description, import values, quantities, exporter name, country of origin and key destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
130211 | ORGANIC GARCINIA CAMBOGIA EXTRACTS HS CODE13 | IN, INDIA | USA | 92 | ||
130211 | ORGANIC GARCINIA CAMBOGIA EXTRACTS HS CODE13 | IN, INDIA | USA | 92 | ||
320110 | HERBAL EXTRACT - GARCINIA CAMBOGIA EXTRACTP APAYA FRUIT POWDER | IN, INDIA | USA | 48 | ||
320110 | GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT POWDER | IN, INDIA | USA | 120 | ||
320110 | PUNICA GRANATUM EXTRACT, CURCUMA LONGA EXTRACT,GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT, CISSUS QUADRANGULARISEXTRACT, CURCUMA LONGA EXTRACT LONGVIDA BULKPOWDER , BOSWELLIA SERRATA EXTRACT | IN, INDIA | USA | 330 | ||
320110 | PUNICA GRANATUM EXTRACT, CURCUMA LONGA EXTRACT,GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT, CISSUS QUADRANGULARISEXTRACT, CURCUMA LONGA EXTRACT LONGVIDA BULKPOWDER , BOSWELLIA SERRATA EXTRACT | IN, INDIA | USA | 188 | ||
320110 | PUNICA GRANATUM EXTRACT, CISSUS QUADRANGULARISEXTRACT, GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT, BACOPAMONNIERI EXTRACT. | IN, INDIA | USA | 125 | ||
320110 | PUNICA GRANATUM EXTRACT, GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT | IN, INDIA | USA | 190 | ||
320110 | PUNICA GRANATUM EXTRACT, GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT | IN, INDIA | USA | 190 | ||
320110 | PUNICA GRANATUM EXTRACT, CURCUMA LONGA EXTRACT,GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT, CISSUS QUADRANGULARISEXTRACT, CURCUMA LONGA EXTRACT LONGVIDA BULKPOWDER , BOSWELLIA SERRATA EXTRACT | IN, INDIA | USA | 330 | ||
320110 | PUNICA GRANATUM EXTRACT, CURCUMA LONGA EXTRACT,GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT, CISSUS QUADRANGULARISEXTRACT, CURCUMA LONGA EXTRACT LONGVIDA BULKPOWDER , BOSWELLIA SERRATA EXTRACT | IN, INDIA | USA | 188 | ||
320110 | CURCUMA LONGA EXTRACT,GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT,CURCUMA LONGA EXTRACT, BACOPA MONNIERIEXTRACT, CURCUMA LONGA EXTRACT | IN, INDIA | USA | 392 | ||
320110 | CURCUMA LONGA EXTRACT,GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT,CURCUMA LONGA EXTRACT, BACOPA MONNIERIEXTRACT, CURCUMA LONGA EXTRACT | IN, INDIA | USA | 392 | ||
320110 | PUNICA GRANATUM EXTRACT, ASHWAGANDHA EXTRACT WITHANIA SOMNIFERA EXTRACT, BACOPA MONNIERIEXTRACT, CINNAMOMUM ZEYLANICUM EXTRACT GRANULES,GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT. | IN, INDIA | USA | 132 | ||
320110 | PUNICA GRANATUM EXTRACT, CURCUMA LONGA EXTRACT,GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT, CISSUS QUADRANGULARISEXTRACT, CURCUMA LONGA EXTRACT LONGVIDA BULKPOWDER , BOSWELLIA SERRATA EXTRACT | IN, INDIA | USA | 330 | ||
320110 | PUNICA GRANATUM EXTRACT, CURCUMA LONGA EXTRACT,GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT, CISSUS QUADRANGULARISEXTRACT, CURCUMA LONGA EXTRACT LONGVIDA BULKPOWDER , BOSWELLIA SERRATA EXTRACT | IN, INDIA | USA | 330 | ||
320110 | GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT POWDER | IN, INDIA | USA | 120 |
No Pay, No Delay - 5 days Your Way!
Learn How our platform works in just 20 minutes!
Free Import-Export Sample data-One Click Away!
Products Garcinia Cambogia export markets
Discover Products Garcinia Cambogia with data on monthly export values, major exporting countries, key ports, leading competitors, and active buyers.
HS CODE | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
13021918 | 16.34 | 522 | 0.00 |
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS | |||
13021919 | 4.34 | 213 | 0.00 |
VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS | |||
12119091 | 1.69 | 32 | 0.00 |
PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED | |||
12119099 | 0.54 | 7 | 0.00 |
PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED | |||
21069099 | 0.37 | 48 | 0.00 |
FOOD PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED |
COUNTRY | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
KOREA, REPUBLIC OF | 11.89 | 166 | 0.00 |
UNITED STATES | 2.42 | 118 | 0.00 |
INDIA | 2.11 | 41 | 0.00 |
JAPAN | 1.57 | 45 | 0.00 |
CHINA | 0.77 | 17 | 0.00 |
PORTS | USD VALUE | SHIPMENTS | % |
---|---|---|---|
BANGALORE ICD | 8.08 | 188 | 0.00 |
NHAVA SHEVA SEA | 1.89 | 134 | 0.00 |
BANGALORE AIR CARGO | 2.10 | 123 | 0.00 |
DELHI AIR CARGO | 0.65 | 99 | 0.00 |
BOMBAY AIR CARGO | 0.47 | 48 | 0.00 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
UMALAXMI ORGANICS PRIVATE LIMITED | 3.44 | 587 |
OMNIACTIVE HEALTH TECHNOLOGIES LIMITED | 2.77 | 1026 |
INGEX BOTANICALS PRIVATE LIMITED | 1.42 | 214 |
BIOEXTRACT | 2.97 | 148 |
UNICORN NATURAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 1.51 | 458 |
COMPANY | USD VALUE | SHIPMENTS |
---|---|---|
ATTN PURCHASING MANAGER | 1.89 | 171 |
JU YEONG NS CO LIMITED | 1.91 | 14 |
UMALAXMI ORGANICS PRIVATE LIMITED | 0.73 | 32 |
NIPPON SHINYAKU CO LIMITED | 0.73 | 16 |
TO ORDER PURCHASE PRESIDENTKOREA GREENSKY CO LIMITED | 1.08 | 9 |
Access the complete database of 240 buyers and 101 suppliers with a one-time subscription plan.
Analyze HSN Code Garcinia Cambogia with product description, export values, quantities, importer name, country of origin and key import destinations.
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|
8134020 | GARCINIA CAMBOGIA | INDONESIA | SINGAPORE | 2.12 | ||
13021918 | GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT | INDIA | JORDAN | 100 | ||
13021918 | GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT | INDIA | NETHERLANDS | 1300 | ||
13021918 | GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT | INDIA | CHINA | 800 | ||
13021919 | CAMBODGE EXTRACT (GARSOLTM GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT 60% HCA WATER SOLUBLE) BATCH NO: PP/GCC/MG/2309002 MARKS & NOS: PP/ | INDIA | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 200 | ||
13021919 | CAMBODGE EXTRACT (GARSOLTM GARCINIA CAMBOGIA 60% HCA EXTRACT POWDER WATER INSOLUBLE) BATCH NOS: PP/GCC/2403002 MARKS & N | INDIA | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 50 | ||
13021919 | CAMBODGE EXTRACT (GARSOLTM GARCINIA CAMBOGIA 60% HCA EXTRACT POWDER WATER SOLUBLE) BATCH NOS: PP/GCC/MG/2403001 MARKS & | INDIA | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 400 | ||
13021919 | CAMBODGE EXTRACT (GARSOL TM GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT POWDER 60% HCA (WATER SOLUBLE) BATCH NO:PP/GCC/MG/2311002 MARKS & | INDIA | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 500 | ||
13021990 | CAMBODGE EXTRACT (GARSOLTM GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT 60% HCA WATER SOLUBLE) BATCH NO: PP/GCC/MG/2403002 MARKS & NOS:PP/0 | INDIA | THAILAND | 600 | ||
13021918 | GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT | INDIA | UNITED STATES | 1500 | ||
13021918 | GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT | INDIA | UNITED STATES | 900 | ||
13021918 | GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT | INDIA | UNITED STATES | 900 | ||
13021918 | GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT | INDIA | UNITED STATES | 900 | ||
13021918 | GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT -SUBSTANCE ADDED TO FOOD | INDIA | VIETNAM, DEMOCRATIC REPUBLIC OF | 1000 | ||
13021918 | GARCINIA CAMBOGIA EXTRACT -SUBSTANCE ADD | INDIA | VIETNAM, DEMOCRATIC REPUBLIC OF | 500 | ||
13021918 | CAMBODGE EXTRACT (GARCINIA CAMBOGIA) | INDIA | KOREA, REPUBLIC OF | 1000 | ||
13021919 | GARCINIA CAMBOGIA CAPSULES (90 CAPS X 700 BTL) | INDIA | UNITED STATES | 700 | ||
12119019 | DIETARY HERBAL SUPPLEMENTS GARCINIA POWDER -GARCINIA CAMBOGIA-230 GMS SUB CODE-MPS0595 | INDIA | UNITED STATES | 50 | ||
12119019 | DIETARY HERBAL SUPPLEMENTS GARCINIA POWDER -GARCINIA CAMBOGIA-230 GMS SUB CODE-MPS0595 | INDIA | UNITED STATES | 50 | ||
09101100 | SAMPLE GARCINIA CAMBOGIA, SAMPLE GARCINIA MANGOSTANA RIND | INDONESIA | SINGAPORE | 1 |
Get reports on market trends, price, volume, HS Code supply, product details, country of origin, number of buyers & suppliers, and total shipments with Eximpedia's deep analysis reports.
Gain statistical and analytical reports, competitors' shipment records, and country-specific data from over 130 countries.
Eximpedia offers 20 types of unique dashboards, tailored to meet diverse business needs. From trade insights to buyer analysis, each dashboard delivers actionable data at your fingertips.
Explore international markets with ease! Access over 5 billion records to identify buyers in 130+ countries with just a click.
Leverage historical shipment data and real-time alerts for a complete view of supplier reliability and performance.
Utilise our data-driven platform to uncover competitors’ pricing strategies and track market pricing trends.
See all that you can accomplish with Eximpedia