Vegetables product global trade data has found a total of 7 unique records from the application, which has unique exporters in countries and unique buyers in 2 countries. Latest record found from the month of May 2022 and oldest record was from Jan 2017.
0 exporter and 4 Importer shipments are available in the application of Vegetables product.
All Filters
4 Buyers found in 2 Countries
Kazakhstan
04-Jan-2023 7324900009 | 1. SPILLWAY FOR THE WASHBASIN CLICK - CLAK 5/4 MATT BLACK |
15-Jan-2023 7412200000 | 1. STRAIGHT RUN, 3/4 ART.R18Y004 GIACOMINI:MANUFACTURER:GIACOMINI SPA, BRANDS:GIACOMINI, ARTICLE OF |
Uzbekistan
16-Jan-2023 2710198200 | 1. MINERAL ENGINE OIL. OLYMPIA HIGH PERFORMANCE DIESEL ENGINE OIL. BRAND: SAE 15W-40 API CH-4/SL CNG |
03-Jan-2023 3401300000 | 1. MEANS FOR WASHING THE SKIN IN THE FORM OF LIQUID OR CREAM: 44357 SHOWER GEL SPRINGTIME STROLL - 2 |
To get an inside analysis of Vegetables product from more than 2 countries' dataset, you can click below to get a free demo schedule.
0 Suppliers found in 0 Countries
To get more visual input of Vegetables product export report from various countries in one dashboard.
7 Import Shipments found from 2 importing Countries
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2106909808 | 1. 1. OTHER VEGETABLES, COOKED OR CANNED, WITHOUT THE ADDITION OF VINEGAR OR ACETIC ACID, UNFROZEN, EXCEPT FOR PRODUCTS OF HEADING 2006:; HOMOGENIZED VEGETABLES: MODULEN IBD ACD013-1-S 12X400G EN .THE PROD CODE IS 12259925 5 PCS.GROSS WEIGHT WITHOUT PACK.24KG.NET WEIGHT WITHOUT PACKAGING-32.3KG. - WEIGHT: 31.14 KG 2. 5 CARDBOARD.THE BOX. 7. 24.10.2024 8. 000 11. 02 | NETHERLANDS | Uzbekistan | 0 | 60 More Columns Available | ||
2106909808 | 1. 1. OTHER VEGETABLES, COOKED OR CANNED, WITHOUT THE ADDITION OF VINEGAR OR ACETIC ACID, UNFROZEN, EXCEPT FOR PRODUCTS OF HEADING 2006:; HOMOGENIZED VEGETABLES: MODULEN IBD ACD013-1-S 12X400G EN .THE PROD CODE IS 12259925 5 PCS.GROSS WEIGHT WITHOUT PACK.24KG.NET WEIGHT WITHOUT PACKAGING-32.3KG. - WEIGHT: 31.14 KG 2. 5 CARDBOARD.BOX. 8. 000 11. 02 | NULL | Uzbekistan | 0 | |||
2106909808 | 1) INSTANT NOODLES (POT) FROM VEGETABLES 245GR*18, NET WEIGHT:220.5: WEIGHT: 380 KG; 2) TYPE AND QUANTITY OF PACKAGING:50 CARDS. BOX.; 7) EXPIRATION DATE: 30.06.2023; 8) INVESTMENT PROGRAM CODE:000; 11) SIGN OF PUBLIC PROCUREMENT:02 | CHINA | Uzbekistan | 0 | |||
2106909808 | 1. BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT ULTAMINS, MULTIVITAMINS FOR MEN WITH COENZYME Q10, MUSHROOMS, ENZYMES, VEGETABLES AND BERRIES, 60 VEGETARIAN CAPSULES INTENDED FOR PERSONAL USE | UNITED STATES | Kazakhstan | 2 | |||
2106909808 | 1. BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENT ULTAMINS, MULTIVITAMIN COMPLEX FOR WOMEN WITH COENZYME Q10, MUSHROOMS, ENZYMES, VEGETABLES AND BERRIES, 60 VEGETABLE CAPSULES INTENDED FOR PERSONAL USE | UNITED STATES | Kazakhstan | 2 |
0 Export Shipments found from 0 Exporting Countries
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|
To have the detailed overview of thousands of buyer and their supplier of Vegetables product.
See all that you can accomplish with Eximpedia