Total product global trade data has found a total of 101 unique records from the application, which has unique exporters in countries and unique buyers in 2 countries. Latest record found from the month of May 2022 and oldest record was from Jan 2017.
26 exporter and 2 Importer shipments are available in the application of Total product.
All Filters
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2202100000 | 1. CARBONATED DRINK COCA COLA 0.33 L TOTAL 9504 PCS. - COL. 3136.32 L, WEIGHT: 3389.64 KG 2. SEATS 396, 396 BOXES 7. 31.07.2023 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 396 | EUROPEAN UNION | Uzbekistan | 0 | 60 More Columns Available | ||
2202100000 | 1. CARBONATED DRINK FANTA 0.33L TOTAL 2376 PCS. - COL. 784.08 L, WEIGHT: 824.23 KG 2. 99 SEATS, 99 BOXES 7. 29.11.2023 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 99 | EUROPEAN UNION | Uzbekistan | 0 | |||
2202100000 | 1. CARBONATED DRINK/FANTA ORANGE CARBONATED DRINK SLIM CAN 0.33L, - COL. 3484.8 L, WEIGHT: 3622.08 KG 2. PLACES 2, 10560 PACKAGES 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 2 | EUROPEAN UNION | Uzbekistan | 0 | |||
2202100000 | 1. CARBONATED DRINK/7UP MOJITO CARBONATED DRINK 0.33L, - 665.28 L, WEIGHT: 689.47 KG 2. PLACES 2, 2016 PACKAGES 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 2 | EUROPEAN UNION | Uzbekistan | 0 | |||
2202100000 | 1. CARBONATED DRINK/COCA-COLA SOFT DRINK SLIM CAN 0.33L, - 4918.32 L, WEIGHT: 5126.98 KG 2. PLACES 1, 14904 PACKAGES 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 1 | EUROPEAN UNION | Uzbekistan | 0 |
See all that you can accomplish with Eximpedia