Layer product global trade data has found a total of 1722 unique records from the application, which has unique exporters in countries and unique buyers in 3 countries. Latest record found from the month of May 2022 and oldest record was from Jan 2017.
6 exporter and 78 Importer shipments are available in the application of Layer product.
All Filters
78 Buyers found in 3 Countries
Vietnam
11-Jan-2023 48211090 | N06#&PRINTED PAPER LABEL NIKE INC.IM#681951.NIKE NON-RFID UPC ALL (47X33)MM. USED IN GARMENT, PRODUC |
30-Jan-2023 59039090 | PP .ELESTIC BAND [EP169]( ES ) 20MM THICKNESS : 1.4MM BLACK ES -BLACK ( RSL ) RECYCLE POLYUNION |
Vietnam
11-Jan-2023 48211090 | N06#&PRINTED PAPER LABEL NIKE INC.IM#681951.NIKE NON-RFID UPC ALL (47X33)MM. USED IN GARMENT, PRODUC |
30-Jan-2023 59039090 | PP .ELESTIC BAND [EP169]( ES ) 20MM THICKNESS : 1.4MM BLACK ES -BLACK ( RSL ) RECYCLE POLYUNION |
To get an inside analysis of Layer product from more than 3 countries' dataset, you can click below to get a free demo schedule.
6 Suppliers found in 1 Countries
Vietnam
06-Jan-2023 94035000 | CY11786#&PRISON 5 BOXES (1067*451*1434)MM I280-456 MADE OF MELALEUCA WOOD, MDF BOARD (100% BRAND NEW |
13-Jan-2023 85444299 | ACCESSORIES SET (HDMI SIGNAL CABLE) -BN96-54108B, 100% NEW #&KXD |
Vietnam
06-Jan-2023 94035000 | CY11786#&PRISON 5 BOXES (1067*451*1434)MM I280-456 MADE OF MELALEUCA WOOD, MDF BOARD (100% BRAND NEW |
13-Jan-2023 85444299 | ACCESSORIES SET (HDMI SIGNAL CABLE) -BN96-54108B, 100% NEW #&KXD |
To get more visual input of Layer product export report from various countries in one dashboard.
1210 Import Shipments found from 3 importing Countries
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39209990 | HT0001#&FAUX LEATHER SHEET (NON-POROUS PLASTIC FILM CONSISTING OF 2 LAYERS TIGHTLY PRESSED TOGETHER FROM POLYURETHANE:73.12%, PROTECTIVE LAYER OF POLYETHYLENE:26.88%)-AMER-SKIN-HT-0.4-54""-(DG:9.29USD/ YD)-695YD=871.66M2 | VIETNAM | Vietnam | 871.66 | 60 More Columns Available | ||
39209990 | HT0001#&FAUX LEATHER SHEET(NON-POROUS PLASTIC FILM CONSISTING OF 2 LAYERS TIGHTLY PRESSED TOGETHER FROM POLYURETHANE:73.12%, PROTECTIVE LAYER OF POLYETHYLENE:26.88%)-PURO-54""-(DG:11.29USD/YD)-529YD=663.47 M2 | VIETNAM | Vietnam | 663.47 | |||
39209990 | T411#&PU FILM (NON-POROUS PLASTIC FILM, ROLL, CONSISTING OF 2 LAYERS TIGHTLY PRESSED TOGETHER FROM POLYURETHANE ACCOUNTING FOR 73.12% AND PROTECTIVE LAYER FROM POLYETHYLENE ACCOUNTING FOR 26.88% BY WEIGHT) 54"", 14 YDS | VIETNAM | Vietnam | 17.56 | |||
39209990 | 147M#&PLASTIC SHEET (NON-POROUS PLASTIC FILM, SHEET, CONSISTING OF 2 LAYERS MADE OF POLYURETHANE AND A PROTECTIVE LAYER FROM POLYETHYLENE) VS705-T-NS 54 | VIETNAM | Vietnam | 7.53 | |||
39209990 | 147M#&PLASTIC SHEET (NON-POROUS PLASTIC FILM, SHEET, CONSISTING OF 2 LAYERS MADE OF POLYURETHANE AND A PROTECTIVE LAYER OF POLYETHYLENE) VS705-NS 54 | VIETNAM | Vietnam | 953.18 |
512 Export Shipments found from 1 Exporting Countries
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39209990 | 05_024#&FAUX LEATHER 54""((TPU) NON-POROUS PLASTIC FILM, ROLL, CONSISTING OF 2 LAYERS TIGHTLY PRESSED TOGETHER FROM POLYURETHANE ACCOUNTING FOR 73.12% AND PROTECTIVE LAYER FROM POLYETHYLENE ACCOUNTING FOR 26.88% BY WEIGHT))#&PGC:2940.36USD#&EN | Vietnam | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 2748 | 60 More Columns Available | ||
39209990 | 05_024#&FAUX LEATHER 54""((TPU) NON-POROUS PLASTIC FILM, ROLL, CONSISTING OF 2 TIGHTLY PRESSED LAYERS OF POLYURETHANE (73.12%) AND A PROTECTIVE LAYER OF POLYETHYLENE (26.88% BY WEIGHT))#&PGC:71.69USD#&EN | Vietnam | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 67 | |||
39209990 | 05_024#&FAUX LEATHER 54""((TPU) NON-POROUS PLASTIC FILM, ROLL, CONSISTING OF 2 LAYERS TIGHTLY PRESSED TOGETHER FROM POLYURETHANE ACCOUNTING FOR 73.12% AND PROTECTIVE LAYER FROM POLYETHYLENE ACCOUNTING FOR 26.88% BY WEIGHT))#&PGC:203.3USD#&EN | Vietnam | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 190 | |||
39209990 | 05_024#&FAUX LEATHER 54""((TPU) NON-POROUS PLASTIC FILM, IN ROLLS, CONSISTING OF 2 LAYERS TIGHTLY PRESSED TOGETHER FROM POLYURETHANE ACCOUNTING FOR 73.12% AND PROTECTIVE LAYER FROM POLYETHYLENE ACCOUNTING FOR 26.88% BY WEIGHT))#&PGC:192.6USD#&EN | Vietnam | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 180 | |||
39209990 | 05_024#&FAUX LEATHER 54""((TPU) NON-POROUS PLASTIC FILM, ROLL, CONSISTING OF 2 LAYERS TIGHTLY PRESSED TOGETHER FROM POLYURETHANE ACCOUNTING FOR 73.12% AND PROTECTIVE LAYER FROM POLYETHYLENE ACCOUNTING FOR 26.88% BY WEIGHT))#&PGC:2857.97USD#&EN | Vietnam | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 2671 |
To have the detailed overview of thousands of buyer and their supplier of Layer product.
See all that you can accomplish with Eximpedia