Unit product global trade data has found a total of 429 unique records from the application, which has unique exporters in countries and unique buyers in 10 countries. Latest record found from the month of May 2022 and oldest record was from Jan 2017.
10 exporter and 39 Importer shipments are available in the application of Unit product.
All Filters
39 Buyers found in 10 Countries
Turkey
03-Jan-2023 8504409590 | FREQUENCY CONVERTER |
30-Jan-2023 8414108910 | PUMP |
Ghana
19-Jan-2023 8501100000 | SEWING MACHINE MOTOR |
03-Jan-2023 1604160000 | DRIED ANCHOVY1.5KG*1 |
To get an inside analysis of Unit product from more than 10 countries' dataset, you can click below to get a free demo schedule.
10 Suppliers found in 3 Countries
Uzbekistan
05-Jan-2023 1704909800 | 1. BARS - HAPPY. IN 300 CARDBOARD.BOXES. MANUFACTURER: LLC YOSH FUTBOLCHI REPUBLIC OF UZBEKISTAN - W |
13-Jan-2023 5205130002 | 1)100% COTTON CARDED COMPACT YARN NE30/1 FOR KNITTING IN PP BAGS CARDED YARN 100% COTTON COMPACT, KN |
Turkey
12-Jan-2023 8708299090 | HOOD , FAN |
12-Jan-2023 9018199000 | KATI JELLY EKG ELECTRONIZ |
To get more visual input of Unit product export report from various countries in one dashboard.
358 Import Shipments found from 10 importing Countries
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85122000 | UNIT HEADLAMP,LAMP ASSY, | BELGIUM | Rwanda | 16.52 | 60 More Columns Available | ||
85122000 | UNIT ASSY, HEADLAMP,LAMP ASSY RR C LAMP ASSY, RR COMBINATION, LH | SOUTH AFRICA | Rwanda | 59 | |||
8512200000 | LIGHTING UNIT | CZECH REPUBLIC | Turkey | 10 | |||
8512200000 | LIGHTING UNIT | SPAIN | Turkey | 4 | |||
8512200000 | LIGHTING UNIT | CZECH REPUBLIC | Turkey | 1 |
71 Export Shipments found from 3 Exporting Countries
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8512200009 | 1. HEADLIGHTS AND LANTERNS FOR PASSENGER CARS OF JSC AVTOVAZ-RUSSIA.FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF THE AVTOVAZ GRANTA CAR. CONSISTS OF:1) HEADLIGHT UNIT-FRONT (LEFT) SERIAL NUMBER 8450100857 LH.EVERYTHING IS PACKED IN BOXES AND STACKED ON PALLETS.-WEIGHT 1548 KG. QUANTITY 720 PCS ; 2) HEADLIGHT UNIT-FRONT (RIGHT) SERIAL NO.8450100856 RH. EVERYTHING IS PACKED IN BOXES AND STACKED ON PALLETS.MANUFACTURER: JV LLC UZCHASYS, UZBEKISTAN.-WEIGHT 1548 KG. QUANTITY 720 PCS 2. TOTAL SEATS-48 (24 PALLETS; 24 P | Uzbekistan | RUSSIAN FEDERATION | 0 | 60 More Columns Available | ||
8512200009 | 1. HEADLIGHTS AND LANTERNS FOR PASSENGER CARS OF JSC AVTOVAZ-RUSSIA.FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF THE AVTOVAZ GRANTA CAR. CONSISTS OF:1) HEADLIGHT UNIT-FRONT (LEFT) SERIAL NUMBER 8450100857 LH.EVERYTHING IS PACKED IN BOXES AND STACKED ON PALLETS.MANUFACTURER: JV LLC UZCHASYS, UZBEKISTAN.-WEIGHT 516 KG. QUANTITY 240 PCS 2. TOTAL SEATS-8 (8 PALLETS) | Uzbekistan | RUSSIAN FEDERATION | 0 | |||
8512200000 | CONTROL UNIT*CONTROL UNIT | Turkey | NETHERLANDS | 1 | |||
8512200000 | CONTROL UNIT*CONTROL UNIT | Turkey | NETHERLANDS | 1 | |||
8512200000 | CONTROL UNIT*CONTROL UNIT | Turkey | NETHERLANDS | 1 |
To have the detailed overview of thousands of buyer and their supplier of Unit product.
See all that you can accomplish with Eximpedia