Total product global trade data has found a total of 429 unique records from the application, which has unique exporters in countries and unique buyers in 2 countries. Latest record found from the month of May 2022 and oldest record was from Jan 2017.
6 exporter and 119 Importer shipments are available in the application of Total product.
All Filters
119 Buyers found in 2 Countries
USA
18-Jan-2023 691200 | STONEWARE |
02-Jan-2023 940390 | METAL FURNITURE(SOFA) |
Uzbekistan
16-Jan-2023 2710198200 | 1. MINERAL ENGINE OIL. OLYMPIA HIGH PERFORMANCE DIESEL ENGINE OIL. BRAND: SAE 15W-40 API CH-4/SL CNG |
03-Jan-2023 3401300000 | 1. MEANS FOR WASHING THE SKIN IN THE FORM OF LIQUID OR CREAM: 44357 SHOWER GEL SPRINGTIME STROLL - 2 |
To get an inside analysis of Total product from more than 2 countries' dataset, you can click below to get a free demo schedule.
6 Suppliers found in 1 Countries
Uzbekistan
05-Jan-2023 1704909800 | 1. BARS - HAPPY. IN 300 CARDBOARD.BOXES. MANUFACTURER: LLC YOSH FUTBOLCHI REPUBLIC OF UZBEKISTAN - W |
13-Jan-2023 5205130002 | 1)100% COTTON CARDED COMPACT YARN NE30/1 FOR KNITTING IN PP BAGS CARDED YARN 100% COTTON COMPACT, KN |
Uzbekistan
05-Jan-2023 1704909800 | 1. BARS - HAPPY. IN 300 CARDBOARD.BOXES. MANUFACTURER: LLC YOSH FUTBOLCHI REPUBLIC OF UZBEKISTAN - W |
13-Jan-2023 5205130002 | 1)100% COTTON CARDED COMPACT YARN NE30/1 FOR KNITTING IN PP BAGS CARDED YARN 100% COTTON COMPACT, KN |
To get more visual input of Total product export report from various countries in one dashboard.
423 Import Shipments found from 2 importing Countries
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8703231981 | 1. MACHINE KITS FOR LARGE-NODE ASSEMBLY (SKD) OF KIA PASSENGER CARS DISASSEMBLED, NEW: SPORTAGE (NQ5) GYWD2J61GDD242- 1 PIECE, FIXED IN A METAL DISPOSABLE CONTAINER MANUFACTURER KIA MOTORS CORPORATION KOREA - 2022, BODY NO.:KNAPU81DDN7107795, NO. DVIG.: G4NLNH019084, OB. DV. 1999SM3, COLOR WHITE PEARL, 2022G.IN. - 1 PC., WEIGHT: 2222.83 KG 2. PLACES 1, 1 PLACE 3. MWLU7200039/PART,ULCU5012448/PART 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 1 | NULL | Uzbekistan | 0 | 60 More Columns Available | ||
8703231982 | 1. NEW PASSENGER CAR, LEXUS ES250 BRAND, MODEL 2022, POWER 200 HP, BODY NO.:JTHB11B17N2047098, NO. DVIG.: A25AN485886, OB. DV. 2487SM3, COLOR GREY (GRAY), GASOLINE, EURO 6, 2022G.IN. - 1 PC., WEIGHT: 2350 KG 2. PLACES 1, 1 1 PLACE 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 1 | NULL | Uzbekistan | 0 | |||
8703231988 | 1. NEW TOYOTA CAMRY (SFX E2) 2.5L PASSENGER CAR, MODEL 2023, POWER 218 HP, BODY NO.:JTNB14HK703186715, NO. DVIG.: 0B66861, OB. DV. 2487SM3, COLOR BLACK, GASOLINE, EURO 6, STAKE 1 PIECE, WEIGHT: 1540 KG 2. PLACES 1, 1 1 PLACE 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 1 | NULL | Uzbekistan | 0 | |||
8703231981 | 1. VOLVO XC60 PASSENGER CAR, R-DESIGN PACKAGE, DVIG - B5 (YEAR OF MANUFACTURE 03/2022), BODY NO.:YV1UZL5ACN1058964, ENGINE NO.: B420T104422264, OB. DV. 1969SM3, COLOR ONYX BLACK, GASOLINE, 2022G.IN. - 1 PC., WEIGHT: 1983 KG 2. SEATS 1, 1 SEATS 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 1 | SWEDEN | Uzbekistan | 0 | |||
8703231988 | 1. MERCEDES-BENZ PASSENGER CAR, NEW. MODEL: GLE 450 4MATIC COUPE, POWER 270 KW. MANUFACTURER: DAIMLER AG, USA., BODY NO.:W1N1673591A789720, ENGINE NO.: 25693030533901, OB. DV. 2999CM3, COLOR BLACK OBSIDIAN METALLIC, GASOLINE, EURO 6, 2022G.IN. - 1 PC., WEIGHT: 2390 KG 2. PLACES 1, 1 PLACE 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 1 | NULL | Uzbekistan | 0 |
6 Export Shipments found from 1 Exporting Countries
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8703231988 | 1. NEW TOYOTA CAMRY (SFX E2) 2.5L PASSENGER CAR, MODEL 2023, POWER 218 HP, BODY NO.:JTNB14HK703186715, NO. DVIG.: 0B66861, OB. DV. 2487SM3, COLOR BLACK, GASOLINE, EURO 6, STAKE 1 PIECE, WEIGHT: 1540 KG 2. PLACES 1, 1 1 PLACE 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 1 | Uzbekistan | KAZAKHSTAN | 0 | 60 More Columns Available | ||
8703231988 | 1. NEW MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC PASSENGER CAR, MODEL 2023, POWER 457 HP, BODY NO.:W1K2231631A140456, NO. DVIG.: 25693030518479, OB. DV. 2999CM3, COLOR DESIGNO DIAMOND WHITE BRIGHT (WHITE), GASOLINE, EURO 6, 2022G.IN. - 1 PC., WEIGHT: 2065 KG 2. PLACES 1, 1 PLACE 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 1 | Uzbekistan | KYRGYZSTAN | 0 | |||
8703239087 | 1. MINWEN CAR USED BY TOYOTA ALPHARD 2.4L BRAND, MODEL 2009, 8 SEATS, (7+1) INCLUDING DRIVER, POWER.DV. 240L.S., BODY NO.:ANH208041560, NO. DVIG.: 2AZB652304, OB. DV. 2362SM3, COLOR WHITE, GASOLINE, 2008.IN. - 1 PC., WEIGHT: 1300 KG 2. PLACES 1, 1 PLACE 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 1 | Uzbekistan | TAJIKISTAN | 0 | |||
8703231988 | 1. NEW PASSENGER CAR BRAND MERCEDES-BENZ GLS 450 4MATIC, MODEL 2023, POWER.DV. 367L.S., BODY NO.:W1N1679591A816468, NO. DVIG.: 25693030566315, OB. DV. 2999SM3, COLOR BLACK (BLACK), GASOLINE, EURO 6, 2022G.IN. - 1 PC., WEIGHT: 2460 KG 2. PLACES 1, 1 PLACE TOTAL NUMBER OF SEATS: 1 | Uzbekistan | KYRGYZSTAN | 0 | |||
8703231982 | 1. NISSAN PASSENGER CAR MODEL X-TRAIL, CATEGORY B, YEAR OF MANUFACTURE 2019, BODY NO.:Z8NTBNT32ES101472, ENGINE NO.: QR25 487142M, VOLUME 2488 CM3, COLOR ORANGE, GASOLINE, EURO 5, 2019, 1 PC., WEIGHT: 1765 KG 2. PLACES 1, 1 1 SPEC. PACKAGING 8. 000 11. 02 TOTAL NUMBER OF SEATS: 1 | Uzbekistan | RUSSIAN FEDERATION | 0 |
To have the detailed overview of thousands of buyer and their supplier of Total product.
See all that you can accomplish with Eximpedia