Total product global trade data has found a total of 31 unique records from the application, which has unique exporters in countries and unique buyers in 1 countries. Latest record found from the month of May 2022 and oldest record was from Jan 2017.
6 exporter and 2 Importer shipments are available in the application of Total product.
All Filters
HSN Code | Product Description | Imports | Exporter | Origin | Destination | Qty. | More Columns Click to View |
---|---|---|---|---|---|---|---|
870323 | 4 CARTONS 28.1 KGM 0.23 MTQ DRESS 610449 PO NO.K9JJ8VA STYLE NO.585631 6 CARTONS 39 KGM 0.3 MTQ DRESS 610449 PO NO.K9VH0VA STYLE NO.585631 NO WOOD PACKAGING MATERIAL TOTAL PKGS 10 PK 2ND NOTIFY:SALSON LOGISTICS 888 DOREMUS AVE. NEWARK NJ 07114 RATING SALS | LK, SRI LANKA | USA | 10 | 60 More Columns Available | ||
870323 | FREIGHT COLLECT 1 CARTONS 2.4 KGM 0.05 MTQ BRIEF 610821 PO NO.K4KO5BA STYLE NO.536723 1 CARTONS 3.04 KGM 0.06 MTQ BRIEF 610821 PO NO.J5AZ3BA STYLE NO.421044 NO WOOD PACKAGING MATERIAL TOTAL PKGS 2 PK 2ND NOTIFY:SALSON LOGISTICS 888 DOREMUS AVE. NEWARK NJ | LK, SRI LANKA | USA | 2 | |||
870323 | FREIGHT COLLECT 4 CARTONS 35.43 KGM 0.25 MTQ BRIEF 610821 PO NO.I1HY2BA STYLE NO.421103 4 CARTONS 23.46 KGM 0.25 MTQ BRIEF 610821 PO NO.H0FM1BA STYLE NO.355817 NO WOOD PACKAGING MATERIAL TOTAL PKGS 8 PK 2ND NOTIFY:SALSON LOGISTICS 888 DOREMUS AVE. NEWARK | LK, SRI LANKA | USA | 8 | |||
870323 | BRA 621210 PO NO.J9NW35A STYLE NO.440 298 NO WOOD PACKAGING MA TERIAL CONTAINER SUMMARY - MSKU8419149 MLLK032867 8 40X9 6 2CTN 0.270CBM 1 3.100KGS B/L TOTAL SUMMARY - 2CTN 0.270CBM 13 | LK, SRI LANKA | USA | 2 | |||
870323 | 2 CARTONS 7 KGM 0.1 MTQ BRA 621210 PO NO.K3ZT8VA STYLE NO.834853 18 CARTONS 46.9 KGM 0.75 MTQ BRA 621210 PO NO.K3SN4VA STYLE NO.536559 16 CARTONS 72.3 KGM 0.75 MTQ BRA 621210 PO NO.K3SI6VA STYLE NO.834853 NO WOOD PACKAGING MATERIAL TOTAL PKGS 36 PK 2ND NO | LK, SRI LANKA | USA | 36 |
See all that you can accomplish with Eximpedia